80kg台に突入し、ある程度痩せてきたので、リバウンドしない体作りのためにジムで筋トレを始めました。
目次
94日目のデータ
項目 | 本日のデータ | 昨日との比較 |
年齢 | 33歳 | ±0 |
身長 | 176cm | ±0 |
体重 | 86.8kg | -0.1kg |
体脂肪率 | 25.4% | +0.1% |
内臓脂肪レベル | 13 | ±0 |
骨格筋率 | 32.9% | -0.1% |
体年齢 | 48歳 | +1歳 |
基礎代謝 | 1,875kcal | -3kcal |
データ取りの条件
毎日の変動を正確に把握するため、同じ条件でデータを取るように心がけています。
具体的には、起床してからトイレに行き、水分を取る前に体重計に乗っています。
94日目のエネルギー収支
94日目の摂取カロリー
項目 | 量 | 摂取カロリー(kcal) | |
---|---|---|---|
朝 | 梨 | 1個 | 110 |
ザバスミルクプロテイン ココア | 200ml | 102 | |
昼 | キャベツサラダ | 130g | 30 |
ロース生ハム | 63g | 103 | |
ドレッシング | 大さじ1 | 68 | |
木綿豆腐 | 150g | 99 | |
納豆 | 45g | 97 | |
ゆで卵 | 1個 | 91 | |
夜 | かつおのたたき | 100g | 84 |
野菜炒め | 100g | 60 | |
ゆで卵 | 1個 | 91 | |
納豆 | 45g | 97 | |
れんこん | 100g | 66 | |
総計 | 1098 |
昨日の食事のコンセプトは以下の通りです。
- 朝は梨とザバスミルクプロテイン(212kcal)
- 昼は生ハムキャベツサラダ、冷奴、納豆、ゆで卵(488kcal)
- 夜はかつおのたたき、野菜炒め、ゆで卵、納豆(398kcal)
野菜炒めに少々飽きてきたので、サラダに原点回帰中。生ハムは高タンパク質でしかも美味しいです。
94日目の消費カロリー
項目 | 時間/回数 | 消費カロリー(kcal) |
---|---|---|
ジム筋トレ | 40分 | 365 |
エアロバイク | 10分 | 50 |
総計 | 415 |
昼ご飯前にジムで筋トレ。
内容は40分間ほど脚と腹筋のマシン筋トレ10回×3セットを2周(レッグプレス・カーフレイズ・レッグエクステンション・シーテッドレッグカール)→クールダウンでエアロバイク10分という流れ。
昨晩寝る前の体重→今朝の体重の変化
昨日の寝る前の体重は87.7kgだったので、寝ている間に0.9kg減。
94日目のエネルギー収支
10/2のエネルギー収支:-1,195kcal
データで経過確認
日付 | 体重(kg) | 体脂肪率(%) |
---|---|---|
2019/7/1 | 105.0 | 30.5 |
2019/7/2 | 103.6 | 30.9 |
2019/7/3 | 103.4 | 30.8 |
2019/7/4 | 103.2 | 30.8 |
2019/7/5 | 103.2 | 30.6 |
2019/7/6 | 102.4 | 30.9 |
2019/7/7 | 101.6 | 30.9 |
2019/7/8 | 101.4 | 31.0 |
2019/7/9 | 101.2 | 30.3 |
2019/7/10 | 101.2 | 30.5 |
2019/7/11 | 101.2 | 30.4 |
2019/7/12 | 101.2 | 30.2 |
2019/7/13 | 100.4 | 30.5 |
2019/7/14 | 100.2 | 29.3 |
2019/7/15 | 100.8 | 29.9 |
2019/7/16 | 100.8 | 29.9 |
2019/7/17 | 100.6 | 29.3 |
2019/7/18 | 100.0 | 29.4 |
2019/7/19 | 100.2 | 29.4 |
2019/7/20 | 100.0 | 28.3 |
2019/7/21 | 99.0 | 28.5 |
2019/7/22 | 98.1 | 29.4 |
2019/7/23 | 99.0 | 29.3 |
2019/7/24 | 98.6 | 29.3 |
2019/7/25 | 98.8 | 29.1 |
2019/7/26 | 98.7 | 29.1 |
2019/7/27 | 98.0 | 29.0 |
2019/7/28 | 97.6 | 29.0 |
2019/7/29 | 97.5 | 28.9 |
2019/7/30 | 97.1 | 29.1 |
2019/7/31 | 97.1 | 28.7 |
2019/8/1 | 97.0 | 28.3 |
2019/8/2 | 96.9 | 28.3 |
2019/8/3 | 96.9 | 28.3 |
2019/8/4 | 96.7 | 28.6 |
2019/8/5 | 96.9 | 28.9 |
2019/8/6 | 96.7 | 28.6 |
2019/8/7 | 96.5 | 28.4 |
2019/8/8 | 96.3 | 28.0 |
2019/8/9 | 96.5 | 27.7 |
2019/8/10 | 95.4 | 27.8 |
2019/8/11 | 96.0 | 28.0 |
2019/8/12 | 95.9 | 27.9 |
2019/8/13 | 95.9 | 27.8 |
2019/8/14 | 95.1 | 28.0 |
2019/8/15 | 95.0 | 27.3 |
2019/8/16 | 95.5 | 26.6 |
2019/8/17 | 94.9 | 27.6 |
2019/8/18 | 94.5 | 27.5 |
2019/8/19 | 94.1 | 27.3 |
2019/8/20 | 93.8 | 27.4 |
2019/8/21 | 93.6 | 27.4 |
2019/8/22 | 93.4 | 27.4 |
2019/8/23 | 92.7 | 27.5 |
2019/8/24 | 92.6 | 27.0 |
2019/8/25 | 93.1 | 27.9 |
2019/8/26 | 92.7 | 27.6 |
2019/8/27 | 92.3 | 28.0 |
2019/8/28 | 92.0 | 27.8 |
2019/8/29 | 91.7 | 27.8 |
2019/8/30 | 92.7 | 27.8 |
2019/8/31 | 92.1 | 27.5 |
2019/9/1 | 91.8 | 27.5 |
2019/9/2 | 91.4 | 27.8 |
2019/9/3 | 91.0 | 27.8 |
2019/9/4 | 90.7 | 27.2 |
2019/9/5 | 91.2 | 27.6 |
2019/9/6 | 90.8 | 26.8 |
2019/9/7 | 90.5 | 26.7 |
2019/9/8 | 90.0 | 27.1 |
2019/9/9 | 89.6 | 26.8 |
2019/9/10 | 89.4 | 26.9 |
2019/9/11 | 90.5 | 25.6 |
2019/9/12 | 90.8 | 26.9 |
2019/9/13 | 90.2 | 27.5 |
2019/9/14 | 89.7 | 27.2 |
2019/9/15 | 89.4 | 26.5 |
2019/9/16 | 88.8 | 26.5 |
2019/9/17 | 88.7 | 26.1 |
2019/9/18 | 89.0 | 26.4 |
2019/9/19 | 88.4 | 26.7 |
2019/9/20 | 89.8 | 26.0 |
2019/9/21 | 89.2 | 26.4 |
2019/9/22 | 88.8 | 26.8 |
2019/9/23 | 88.8 | 26.0 |
2019/9/24 | 88.0 | 25.9 |
2019/9/25 | 87.9 | 26.1 |
2019/9/26 | 87.5 | 25.9 |
2019/9/27 | 86.8 | 26.1 |
2019/9/28 | 86.4 | 25.7 |
2019/9/29 | 87.1 | 25.9 |
2019/9/30 | 87.0 | 26.2 |
2019/10/1 | 87.0 | 25.9 |
2019/10/2 | 86.9 | 25.3 |
2019/10/3 | 86.8 | 25.4 |
本日のデータに対する見解
ダイエット開始94日目で昨日比-0.1kg、累計18.2kg減。
ジムでの筋トレのみで有酸素運動をあまり入れなかったので、減量はそこまでできず。
ジムでの筋トレをやり始めましたが、結構楽しいです。
思い返せば、このダイエットを開始してから最初の頃は運動はほぼしてませんでした。
その後、徐々にウォーキングを習慣化して、慣れてきたら負荷を上げてジョギングも取り入れながら、一瞬水泳もやりながらここまできました。
ここまでやってきての感想としては、有酸素運動は減量にすごく効果的でした。
でも、有酸素運動はやめてしまったらそこでカロリー消費は終わってしまうので、減量も止まってしまう傾向にありました。
だから、そこそこ減量できた今、筋トレで筋肉量を上げて基礎代謝を上げつつ、同時並行で有酸素運動で減量も行なっていく方にシフトしていきます。
現在のカロリー・脂肪量の状況
- 現時点での総エネルギー収支:-101,978kcal(残り114,022kcal)
- 現時点での(理論上)総脂肪減少量:約14.2kg
以上です。
下記ブログランキングのバナーをクリックしていただけたら、ブログ継続の励みになります!ご協力のほどよろしくお願いいたします。