ダイエット4ヶ月目に突入したので、新たに中期目標、そして短期目標を設定します。
目次
ダイエット4ヶ月目の目標設定
先月までの目標を振り返る
まず、先月までの目標を振り返ります。
- 短期目標→9月の間で6.8kg痩せる。
- 中期目標→7月〜9月末までの3ヶ月間で-20kg。
- 長期目標→7月〜来年3月末までに-30kg。
とりあえずキリのいい20kg減を目標にこの3ヶ月間頑張ってきました。しかし現実はかなり厳しく、実績としては18kg減にとどまりました。
先月までの結果を踏まえての目標
次の3ヶ月はいよいよ30kg減の75kgを目標に減量していきます。
そしてそれが達成できたなら176cmの理想体重である68kgを目指して、最後の3ヶ月でラストスパートを行いたいと思います。
よって、4ヶ月目の目標設定を以下のようにします。
- 短期目標→10月の間で5.0kg減。
- 中期目標→10月〜12月末までの3ヶ月間で12kg減(体重を75kgに)。
- 長期目標→7月〜来年3月末までに-30kg。(据え置き)
体重が減るにつれて、だんだん基礎代謝が減ってきているので、まだ体重が重い10月に5kg減、11月は4kg減、12月は3kg減とだんだんと体重が減りにくくなるであろうことを見越した計画でやっていきます。
10月の食事は、引き続き低糖質・中脂質・高タンパク質で1,100~1,400kcalに収まるような形で。
運動は、ジムでの筋トレをメインにしながらも、有酸素運動も取り入れて、しっかり筋肉をつけて基礎代謝をあげていくのをテーマにしてやっていきたいと考えていきます。
93日目のデータ
項目 | 本日のデータ | 昨日との比較 |
年齢 | 33歳 | ±0 |
身長 | 176cm | ±0 |
体重 | 86.9kg | -0.1kg |
体脂肪率 | 25.3% | -0.6% |
内臓脂肪レベル | 13 | ±0 |
骨格筋率 | 33.0% | +0.4% |
体年齢 | 47歳 | -1歳 |
基礎代謝 | 1,878kcal | +4kcal |
データ取りの条件
毎日の変動を正確に把握するため、同じ条件でデータを取るように心がけています。
具体的には、起床してからトイレに行き、水分を取る前に体重計に乗っています。
93日目のエネルギー収支
93日目の摂取カロリー
項目 | 量 | 摂取カロリー(kcal) | |
---|---|---|---|
朝 | 梨 | 1個 | 110 |
ザバスミルクプロテイン ココア | 200ml | 102 | |
昼 | 木綿豆腐 | 150g | 99 |
納豆 | 45g | 97 | |
もやし | 200g | 28 | |
ブロッコリー | 50g | 17 | |
ささみ | 3本 | 135 | |
ゆで卵 | 1個 | 91 | |
夜 | えのき | 50g | 11 |
鮭の塩焼き | 1切れ | 110 | |
白ネギ | 57g | 16 | |
ブロッコリー | 50g | 17 | |
ゆで卵 | 1個 | 91 | |
もやし | 200g | 28 | |
ささみ | 2本 | 90 | |
小松菜 | 50g | 7 | |
れんこん | 50g | 33 | |
総計 | 1082 |
昨日の食事のコンセプトは以下の通りです。
- 朝は梨とザバスミルクプロテイン(212kcal)
- 昼はササミ野菜炒め、冷奴、納豆、ゆで卵(467kcal)
- 夜は鮭の塩焼き、野菜炒め、ゆで卵(403kcal)
筋トレ後にプロテインを摂取しました。
93日目の消費カロリー
項目 | 時間/回数 | 消費カロリー(kcal) |
---|---|---|
ジム筋トレ | 40分 | 365 |
エアロバイク | 20分 | 100 |
総計 | 465 |
昼ご飯前にジムで筋トレ。
内容は最初の10分ウォーミングアップでエアロバイク→40分間ほど肩・胸・背中のマシン筋トレ→クールダウンでエアロバイク10分という流れ。
昨晩寝る前の体重→今朝の体重の変化
昨日の寝る前の体重は87.7kgだったので、寝ている間に0.8kg減。
93日目のエネルギー収支
10/1のエネルギー収支:-1,257kcal
データで経過確認
日付 | 体重(kg) | 体脂肪率(%) |
---|---|---|
2019/7/1 | 105.0 | 30.5 |
2019/7/2 | 103.6 | 30.9 |
2019/7/3 | 103.4 | 30.8 |
2019/7/4 | 103.2 | 30.8 |
2019/7/5 | 103.2 | 30.6 |
2019/7/6 | 102.4 | 30.9 |
2019/7/7 | 101.6 | 30.9 |
2019/7/8 | 101.4 | 31.0 |
2019/7/9 | 101.2 | 30.3 |
2019/7/10 | 101.2 | 30.5 |
2019/7/11 | 101.2 | 30.4 |
2019/7/12 | 101.2 | 30.2 |
2019/7/13 | 100.4 | 30.5 |
2019/7/14 | 100.2 | 29.3 |
2019/7/15 | 100.8 | 29.9 |
2019/7/16 | 100.8 | 29.9 |
2019/7/17 | 100.6 | 29.3 |
2019/7/18 | 100.0 | 29.4 |
2019/7/19 | 100.2 | 29.4 |
2019/7/20 | 100.0 | 28.3 |
2019/7/21 | 99.0 | 28.5 |
2019/7/22 | 98.1 | 29.4 |
2019/7/23 | 99.0 | 29.3 |
2019/7/24 | 98.6 | 29.3 |
2019/7/25 | 98.8 | 29.1 |
2019/7/26 | 98.7 | 29.1 |
2019/7/27 | 98.0 | 29.0 |
2019/7/28 | 97.6 | 29.0 |
2019/7/29 | 97.5 | 28.9 |
2019/7/30 | 97.1 | 29.1 |
2019/7/31 | 97.1 | 28.7 |
2019/8/1 | 97.0 | 28.3 |
2019/8/2 | 96.9 | 28.3 |
2019/8/3 | 96.9 | 28.3 |
2019/8/4 | 96.7 | 28.6 |
2019/8/5 | 96.9 | 28.9 |
2019/8/6 | 96.7 | 28.6 |
2019/8/7 | 96.5 | 28.4 |
2019/8/8 | 96.3 | 28.0 |
2019/8/9 | 96.5 | 27.7 |
2019/8/10 | 95.4 | 27.8 |
2019/8/11 | 96.0 | 28.0 |
2019/8/12 | 95.9 | 27.9 |
2019/8/13 | 95.9 | 27.8 |
2019/8/14 | 95.1 | 28.0 |
2019/8/15 | 95.0 | 27.3 |
2019/8/16 | 95.5 | 26.6 |
2019/8/17 | 94.9 | 27.6 |
2019/8/18 | 94.5 | 27.5 |
2019/8/19 | 94.1 | 27.3 |
2019/8/20 | 93.8 | 27.4 |
2019/8/21 | 93.6 | 27.4 |
2019/8/22 | 93.4 | 27.4 |
2019/8/23 | 92.7 | 27.5 |
2019/8/24 | 92.6 | 27.0 |
2019/8/25 | 93.1 | 27.9 |
2019/8/26 | 92.7 | 27.6 |
2019/8/27 | 92.3 | 28.0 |
2019/8/28 | 92.0 | 27.8 |
2019/8/29 | 91.7 | 27.8 |
2019/8/30 | 92.7 | 27.8 |
2019/8/31 | 92.1 | 27.5 |
2019/9/1 | 91.8 | 27.5 |
2019/9/2 | 91.4 | 27.8 |
2019/9/3 | 91.0 | 27.8 |
2019/9/4 | 90.7 | 27.2 |
2019/9/5 | 91.2 | 27.6 |
2019/9/6 | 90.8 | 26.8 |
2019/9/7 | 90.5 | 26.7 |
2019/9/8 | 90.0 | 27.1 |
2019/9/9 | 89.6 | 26.8 |
2019/9/10 | 89.4 | 26.9 |
2019/9/11 | 90.5 | 25.6 |
2019/9/12 | 90.8 | 26.9 |
2019/9/13 | 90.2 | 27.5 |
2019/9/14 | 89.7 | 27.2 |
2019/9/15 | 89.4 | 26.5 |
2019/9/16 | 88.8 | 26.5 |
2019/9/17 | 88.7 | 26.1 |
2019/9/18 | 89.0 | 26.4 |
2019/9/19 | 88.4 | 26.7 |
2019/9/20 | 89.8 | 26.0 |
2019/9/21 | 89.2 | 26.4 |
2019/9/22 | 88.8 | 26.8 |
2019/9/23 | 88.8 | 26.0 |
2019/9/24 | 88.0 | 25.9 |
2019/9/25 | 87.9 | 26.1 |
2019/9/26 | 87.5 | 25.9 |
2019/9/27 | 86.8 | 26.1 |
2019/9/28 | 86.4 | 25.7 |
2019/9/29 | 87.1 | 25.9 |
2019/9/30 | 87.0 | 26.2 |
2019/10/1 | 87.0 | 25.9 |
2019/10/2 | 86.9 | 25.3 |
本日のデータに対する見解
ダイエット開始93日目で昨日比-0.1kg、累計18.1kg減。
現在のカロリー・脂肪量の状況
- 現時点での総エネルギー収支:-100,783kcal(残り115,217kcal)
- 現時点での(理論上)総脂肪減少量:約14.0kg
以上です。
下記ブログランキングのバナーをクリックしていただけたら、ブログ継続の励みになります!ご協力のほどよろしくお願いいたします。