ダイエット3ヶ月目が終わりました。
本記事では、その経過を報告します。
目次
【3ヶ月目のダイエットデータのまとめ】ダイエット記録92日目
ダイエット開始後と1ヶ月目終了後、2ヶ月目終了後、そして3ヶ月目終了後の今の数値を比べてみました。
項目 | ダイエット開始時 | 1ヶ月目終了時 | 2ヶ月目終了時 | 3ヶ月目終了時 | 2ヶ月目→3ヶ月目の変化 |
---|---|---|---|---|---|
年齢 | 33歳 | 33歳 | 33歳 | 33歳 | ±0 |
身長 | 176cm | 176cm | 176cm | 176cm | ±0 |
体重 | 105kg | 97.0kg | 91.8kg | 87.0kg | -4.8kg |
体脂肪率 | 30.5% | 28.3% | 27.5% | 25.9% | -1.6% |
内臓脂肪レベル | 20 | 17 | 15 | 13 | -2 |
骨格筋率 | 29.0% | 30.8% | 31.4% | 32.6% | +1.2% |
体年齢 | 60歳 | 54歳 | 51歳 | 48歳 | -3歳 |
基礎代謝 | 2,110kcal | 2,011kcal | 1,936kcal | 1,874kcal | -62kcal |
この1ヶ月の体型変化
- 体重:-4.8kg
- 体脂肪率:-1.6%
- 内臓脂肪レベル:-2
- 骨格筋率:+1.2%
- 体年齢:-3歳
- 基礎代謝:-62kcal
- 見た目の変化:服のサイズXL→Lが入るように。見た目も皆に痩せた?と言われるようになりました。105kgだった時は3L、4Lは当たり前で普通の服屋ではサイズがなくて買えませんでしたが、今やファッションも楽しめるようになりました。とても嬉しいです。
この1ヶ月の減量は4.8kgという結果となりました。
「体重×体脂肪率」で導き出した体脂肪量は、2ヶ月経過時の25.25kg→現在22.53kgで、合計2.72kgほど体脂肪が減少しています。
先月と今月を比較してみると、減量の量としては先月と比べてあまり減っていませんが、質が向上しました。
体脂肪率の減少が先月は-0.8%に対し、今月は-1.6%と2倍のパーセンテージで減りました。
ということは、筋肉を落とさずにきちんと脂肪を落とせているということになります。
先月と比較して、今月の変化点は、
- 食事内容の見直し
- 有酸素運動に筋トレもプラスした。
です。
食事内容としては、この時期は大好物の梨が旬なので朝ごはんで梨を1玉食べて、昼と夜は高タンパク質の食材を中心に、ゆで卵を2食で1個ずつ食べています。
運動に関しては、今まで有酸素運動のみで頑張ってきました。
しかし今後を見据えると、筋肉をつけていかないと基礎代謝が落ちてしまい、ダイエット終了後もずっと有酸素運動をし続けないといけなくなってしまう。
だから、ある程度筋肉を維持・強化するために筋トレを開始しました。
特に今回は、減量の質が上がった主な要因は運動の改善だと感じています。
少しだけでもいいから食後に自重トレを入れることはオススメです。
今月で中期目標である3ヶ月で20kg減という目標が終わりました。
惜しくも目標達成できませんでしたが、切り替えてまた次の目標を立てなければいけません。
明日の記事でまた新たに目標設定を行なっていきたいと思います。
92日目のデータ
項目 | 本日のデータ | 昨日との比較 |
年齢 | 33歳 | ±0 |
身長 | 176cm | ±0 |
体重 | 87.0kg | ±0 |
体脂肪率 | 25.9% | -0.3% |
内臓脂肪レベル | 13 | ±0 |
骨格筋率 | 32.6% | +0.2% |
体年齢 | 48歳 | ±0 |
基礎代謝 | 1,874kcal | +3kcal |
データ取りの条件
毎日の変動を正確に把握するため、同じ条件でデータを取るように心がけています。
具体的には、起床してからトイレに行き、水分を取る前に体重計に乗っています。
92日目のエネルギー収支
92日目の摂取カロリー
項目 | 量 | 摂取カロリー(kcal) | |
---|---|---|---|
朝 | 梨 | 1個 | 110 |
昼 | 木綿豆腐 | 150g | 99 |
納豆 | 45g | 97 | |
もやし | 200g | 28 | |
豚肉 | 150g | 354 | |
ピーマン | 50g | 11 | |
ゆで卵 | 1個 | 91 | |
夜 | えのき | 50g | 11 |
鮭の塩焼き | 半身 | 55 | |
白ネギ | 57g | 16 | |
ブロッコリー | 50g | 17 | |
木綿豆腐 | 150g | 99 | |
納豆 | 45g | 97 | |
さつま揚げ | 1枚 | 50 | |
総計 | 1135 |
昨日の食事のコンセプトは以下の通りです。
- 朝は梨(110kcal)
- 昼は豚肉野菜炒め、冷奴、納豆、ゆで卵(680kcal)
- 夜は鮭、野菜炒め、冷奴、納豆(345kcal)
いつもの減量飯でした。
92日目の消費カロリー
項目 | 時間/回数 | 消費カロリー(kcal) |
---|---|---|
自重トレ | 15分 | 82 |
総計 | 82 |
夕飯後に軽く自重トレ。
昨晩寝る前の体重→今朝の体重の変化
昨日の寝る前の体重は87.8kgだったので、寝ている間に0.8kg減。
92日目のエネルギー収支
9/30のエネルギー収支:-818kcal
データで経過確認
日付 | 体重(kg) | 体脂肪率(%) |
---|---|---|
2019/7/1 | 105.0 | 30.5 |
2019/7/2 | 103.6 | 30.9 |
2019/7/3 | 103.4 | 30.8 |
2019/7/4 | 103.2 | 30.8 |
2019/7/5 | 103.2 | 30.6 |
2019/7/6 | 102.4 | 30.9 |
2019/7/7 | 101.6 | 30.9 |
2019/7/8 | 101.4 | 31.0 |
2019/7/9 | 101.2 | 30.3 |
2019/7/10 | 101.2 | 30.5 |
2019/7/11 | 101.2 | 30.4 |
2019/7/12 | 101.2 | 30.2 |
2019/7/13 | 100.4 | 30.5 |
2019/7/14 | 100.2 | 29.3 |
2019/7/15 | 100.8 | 29.9 |
2019/7/16 | 100.8 | 29.9 |
2019/7/17 | 100.6 | 29.3 |
2019/7/18 | 100.0 | 29.4 |
2019/7/19 | 100.2 | 29.4 |
2019/7/20 | 100.0 | 28.3 |
2019/7/21 | 99.0 | 28.5 |
2019/7/22 | 98.1 | 29.4 |
2019/7/23 | 99.0 | 29.3 |
2019/7/24 | 98.6 | 29.3 |
2019/7/25 | 98.8 | 29.1 |
2019/7/26 | 98.7 | 29.1 |
2019/7/27 | 98.0 | 29.0 |
2019/7/28 | 97.6 | 29.0 |
2019/7/29 | 97.5 | 28.9 |
2019/7/30 | 97.1 | 29.1 |
2019/7/31 | 97.1 | 28.7 |
2019/8/1 | 97.0 | 28.3 |
2019/8/2 | 96.9 | 28.3 |
2019/8/3 | 96.9 | 28.3 |
2019/8/4 | 96.7 | 28.6 |
2019/8/5 | 96.9 | 28.9 |
2019/8/6 | 96.7 | 28.6 |
2019/8/7 | 96.5 | 28.4 |
2019/8/8 | 96.3 | 28.0 |
2019/8/9 | 96.5 | 27.7 |
2019/8/10 | 95.4 | 27.8 |
2019/8/11 | 96.0 | 28.0 |
2019/8/12 | 95.9 | 27.9 |
2019/8/13 | 95.9 | 27.8 |
2019/8/14 | 95.1 | 28.0 |
2019/8/15 | 95.0 | 27.3 |
2019/8/16 | 95.5 | 26.6 |
2019/8/17 | 94.9 | 27.6 |
2019/8/18 | 94.5 | 27.5 |
2019/8/19 | 94.1 | 27.3 |
2019/8/20 | 93.8 | 27.4 |
2019/8/21 | 93.6 | 27.4 |
2019/8/22 | 93.4 | 27.4 |
2019/8/23 | 92.7 | 27.5 |
2019/8/24 | 92.6 | 27.0 |
2019/8/25 | 93.1 | 27.9 |
2019/8/26 | 92.7 | 27.6 |
2019/8/27 | 92.3 | 28.0 |
2019/8/28 | 92.0 | 27.8 |
2019/8/29 | 91.7 | 27.8 |
2019/8/30 | 92.7 | 27.8 |
2019/8/31 | 92.1 | 27.5 |
2019/9/1 | 91.8 | 27.5 |
2019/9/2 | 91.4 | 27.8 |
2019/9/3 | 91.0 | 27.8 |
2019/9/4 | 90.7 | 27.2 |
2019/9/5 | 91.2 | 27.6 |
2019/9/6 | 90.8 | 26.8 |
2019/9/7 | 90.5 | 26.7 |
2019/9/8 | 90.0 | 27.1 |
2019/9/9 | 89.6 | 26.8 |
2019/9/10 | 89.4 | 26.9 |
2019/9/11 | 90.5 | 25.6 |
2019/9/12 | 90.8 | 26.9 |
2019/9/13 | 90.2 | 27.5 |
2019/9/14 | 89.7 | 27.2 |
2019/9/15 | 89.4 | 26.5 |
2019/9/16 | 88.8 | 26.5 |
2019/9/17 | 88.7 | 26.1 |
2019/9/18 | 89.0 | 26.4 |
2019/9/19 | 88.4 | 26.7 |
2019/9/20 | 89.8 | 26.0 |
2019/9/21 | 89.2 | 26.4 |
2019/9/22 | 88.8 | 26.8 |
2019/9/23 | 88.8 | 26.0 |
2019/9/24 | 88.0 | 25.9 |
2019/9/25 | 87.9 | 26.1 |
2019/9/26 | 87.5 | 25.9 |
2019/9/27 | 86.8 | 26.1 |
2019/9/28 | 86.4 | 25.7 |
2019/9/29 | 87.1 | 25.9 |
2019/9/30 | 87.0 | 26.2 |
2019/10/1 | 87.0 | 25.9 |
本日のデータに対する見解
ダイエット開始92日目で昨日比±0.0kg、累計18.0kg減。
本日はダイエットを開始して3ヶ月が経ちましたので、以下にまとめていきます。
現在のカロリー・脂肪量の状況
- 現時点での総エネルギー収支:-99,526kcal(残り116,474kcal)
- 現時点での(理論上)総脂肪減少量:約13.8kg
以上です。
下記ブログランキングのバナーをクリックしていただけたら、ブログ継続の励みになります!ご協力のほどよろしくお願いいたします。