本日は友人の結婚式のため移動日でした。
ほぼ丸1日移動だったので運動はあまりできませんでしたが、食事でなんとか落とせた感じです。
ダイエットの経過データを月ごとに全部公開中!
↓1ヶ月目↓
-
-
ダイエット1ヶ月目の記録
ダイエットを始めたい人「みんなどうやってダイエットしてるんだろう?経験者のダイエット日記みたいなのがあったら読んでみたいな。」 こんな疑問に答えて ...
続きを見る
↓2ヶ月目↓
-
-
ダイエット2ヶ月目の記録
ダイエットを始めたい人「みんなどうやってダイエットしてるんだろう?経験者のダイエット日記みたいなのがあったら読んでみたいな。」 こんな疑問に答えて ...
続きを見る
↓3ヶ月目↓
-
-
ダイエット3ヶ月目の記録
ダイエットを始めたい人「みんなどうやってダイエットしてるんだろう?経験者のダイエット日記みたいなのがあったら読んでみたいな。」 こんな疑問に答えて ...
続きを見る
目次
ダイエット記録89日目
項目 | 本日のデータ | 昨日との比較 |
年齢 | 33歳 | ±0 |
身長 | 176cm | ±0 |
体重 | 86.4kg | -0.4kg |
体脂肪率 | 25.7% | -0.4% |
内臓脂肪レベル | 13 | ±0 |
骨格筋率 | 32.7% | +0.2% |
体年齢 | 48歳 | ±0 |
基礎代謝 | 1,866kcal | -3kcal |
データ取りの条件
毎日の変動を正確に把握するため、同じ条件でデータを取るように心がけています。
具体的には、起床してからトイレに行き、水分を取る前に体重計に乗っています。
89日目のエネルギー収支
89日目の摂取カロリー
項目 | 量 | 摂取カロリー(kcal) | |
---|---|---|---|
朝 | サラダチキン | 61g | 94 |
もやしミックス | 160g | 29 | |
納豆 | 45g | 97 | |
絹豆腐 | 150g | 83 | |
ゆで卵 | 1個 | 91 | |
昼 | ゆで卵 | 5個 | 455 |
夜 | ペッパービーフ | 63g | 106 |
鶏の炭火焼 | 1パック | 167 | |
豚しゃぶとみぞれのサラダ | 1パック | 178 | |
総計 | 1300 |
昨日の食事のコンセプトは以下の通りです。
- 朝はサラダチキン野菜炒め、ゆで卵、冷奴、納豆(394kcal)
- 昼はゆで卵5個(455kcal)
- 夜はセブンイレブンでペッパービーフ、鶏の炭火焼、豚しゃぶのサラダ(451kcal)
朝は移動で体力を使うので、いつも昼に食べるような食事内容でエネルギーチャージ。
昼は持参したゆで卵5個。これは、なかやまきんに君の真似で一度やってみたかったのでやりました。
ゆで卵でも意外とお腹がいっぱいになります。
夜は、ホテルの近くのセブンイレブンで肉を中心とした高タンパク質のものを食べました。
89日目の消費カロリー
項目 | 時間/回数 | 消費カロリー(kcal) |
---|---|---|
徒歩移動 | 30分 | 128 |
総計 | 128 |
特に筋トレやまとまった有酸素運動はできず。徒歩移動のみ。
昨晩寝る前の体重→今朝の体重の変化
昨日の寝る前の体重は87.1kgだったので、寝ている間に0.7kg減。
89日目のエネルギー収支
9/27のエネルギー収支:-697kcal
データで経過確認
日付 | 体重(kg) | 体脂肪率(%) |
---|---|---|
2019/7/1 | 105.0 | 30.5 |
2019/7/2 | 103.6 | 30.9 |
2019/7/3 | 103.4 | 30.8 |
2019/7/4 | 103.2 | 30.8 |
2019/7/5 | 103.2 | 30.6 |
2019/7/6 | 102.4 | 30.9 |
2019/7/7 | 101.6 | 30.9 |
2019/7/8 | 101.4 | 31.0 |
2019/7/9 | 101.2 | 30.3 |
2019/7/10 | 101.2 | 30.5 |
2019/7/11 | 101.2 | 30.4 |
2019/7/12 | 101.2 | 30.2 |
2019/7/13 | 100.4 | 30.5 |
2019/7/14 | 100.2 | 29.3 |
2019/7/15 | 100.8 | 29.9 |
2019/7/16 | 100.8 | 29.9 |
2019/7/17 | 100.6 | 29.3 |
2019/7/18 | 100.0 | 29.4 |
2019/7/19 | 100.2 | 29.4 |
2019/7/20 | 100.0 | 28.3 |
2019/7/21 | 99.0 | 28.5 |
2019/7/22 | 98.1 | 29.4 |
2019/7/23 | 99.0 | 29.3 |
2019/7/24 | 98.6 | 29.3 |
2019/7/25 | 98.8 | 29.1 |
2019/7/26 | 98.7 | 29.1 |
2019/7/27 | 98.0 | 29.0 |
2019/7/28 | 97.6 | 29.0 |
2019/7/29 | 97.5 | 28.9 |
2019/7/30 | 97.1 | 29.1 |
2019/7/31 | 97.1 | 28.7 |
2019/8/1 | 97.0 | 28.3 |
2019/8/2 | 96.9 | 28.3 |
2019/8/3 | 96.9 | 28.3 |
2019/8/4 | 96.7 | 28.6 |
2019/8/5 | 96.9 | 28.9 |
2019/8/6 | 96.7 | 28.6 |
2019/8/7 | 96.5 | 28.4 |
2019/8/8 | 96.3 | 28.0 |
2019/8/9 | 96.5 | 27.7 |
2019/8/10 | 95.4 | 27.8 |
2019/8/11 | 96.0 | 28.0 |
2019/8/12 | 95.9 | 27.9 |
2019/8/13 | 95.9 | 27.8 |
2019/8/14 | 95.1 | 28.0 |
2019/8/15 | 95.0 | 27.3 |
2019/8/16 | 95.5 | 26.6 |
2019/8/17 | 94.9 | 27.6 |
2019/8/18 | 94.5 | 27.5 |
2019/8/19 | 94.1 | 27.3 |
2019/8/20 | 93.8 | 27.4 |
2019/8/21 | 93.6 | 27.4 |
2019/8/22 | 93.4 | 27.4 |
2019/8/23 | 92.7 | 27.5 |
2019/8/24 | 92.6 | 27.0 |
2019/8/25 | 93.1 | 27.9 |
2019/8/26 | 92.7 | 27.6 |
2019/8/27 | 92.3 | 28.0 |
2019/8/28 | 92.0 | 27.8 |
2019/8/29 | 91.7 | 27.8 |
2019/8/30 | 92.7 | 27.8 |
2019/8/31 | 92.1 | 27.5 |
2019/9/1 | 91.8 | 27.5 |
2019/9/2 | 91.4 | 27.8 |
2019/9/3 | 91.0 | 27.8 |
2019/9/4 | 90.7 | 27.2 |
2019/9/5 | 91.2 | 27.6 |
2019/9/6 | 90.8 | 26.8 |
2019/9/7 | 90.5 | 26.7 |
2019/9/8 | 90.0 | 27.1 |
2019/9/9 | 89.6 | 26.8 |
2019/9/10 | 89.4 | 26.9 |
2019/9/11 | 90.5 | 25.6 |
2019/9/12 | 90.8 | 26.9 |
2019/9/13 | 90.2 | 27.5 |
2019/9/14 | 89.7 | 27.2 |
2019/9/15 | 89.4 | 26.5 |
2019/9/16 | 88.8 | 26.5 |
2019/9/17 | 88.7 | 26.1 |
2019/9/18 | 89.0 | 26.4 |
2019/9/19 | 88.4 | 26.7 |
2019/9/20 | 89.8 | 26.0 |
2019/9/21 | 89.2 | 26.4 |
2019/9/22 | 88.8 | 26.8 |
2019/9/23 | 88.8 | 26.0 |
2019/9/24 | 88.0 | 25.9 |
2019/9/25 | 87.9 | 26.1 |
2019/9/26 | 87.5 | 25.9 |
2019/9/27 | 86.8 | 26.1 |
2019/9/28 | 86.4 | 25.7 |
本日のデータに対する見解
ダイエット開始89日目で昨日比-0.4kg、累計18.6kg減。
本日はほぼ丸1日、結婚式のための移動でした。
昼は出先になるので、ゆで卵を5個準備して持って行きました。
これはなかやまきんに君がYoutubeでルーティンのランチはこれだ!と言及していたので真似してみました。
夜はセブンイレブンで高タンパク質の肉系の食材を中心に買って食べました。
ここまで気持ちを切らさずに頑張ってきたので、明日の結婚式は太るのを覚悟で楽しみます。
現在のカロリー・脂肪量の状況
- 現時点での総エネルギー収支:-98,846kcal(残り117,154kcal)
- 現時点での(理論上)総脂肪減少量:約13.7kg
以上になります。