僕は今、2019年7月1日から2020年3月31日までの275日間で30kg減量チャレンジ中です。
ダイエットの経過データを月ごとに全部公開中!
↓1ヶ月目↓
-
-
ダイエット1ヶ月目の記録
ダイエットを始めたい人「みんなどうやってダイエットしてるんだろう?経験者のダイエット日記みたいなのがあったら読んでみたいな。」 こんな疑問に答えて ...
続きを見る
↓2ヶ月目↓
-
-
ダイエット2ヶ月目の記録
ダイエットを始めたい人「みんなどうやってダイエットしてるんだろう?経験者のダイエット日記みたいなのがあったら読んでみたいな。」 こんな疑問に答えて ...
続きを見る
↓3ヶ月目↓
-
-
ダイエット3ヶ月目の記録
ダイエットを始めたい人「みんなどうやってダイエットしてるんだろう?経験者のダイエット日記みたいなのがあったら読んでみたいな。」 こんな疑問に答えて ...
続きを見る
今朝の体重は87.9kgと昨日比-0.1kg、累計は17.1kg減という結果になりました。
本日は不規則な食事内容になってしまいましたが、それでも88kg台の壁をついに打ち破りました!
目次
ダイエット記録86日目
項目 | 本日のデータ | 昨日との比較 |
年齢 | 33歳 | ±0 |
身長 | 176cm | ±0 |
体重 | 87.9kg | -0.1kg |
体脂肪率 | 26.1% | +0.2% |
内臓脂肪レベル | 13 | ±0 |
骨格筋率 | 32.4% | -0.2% |
体年齢 | 49歳 | +1歳 |
基礎代謝 | 1,886kcal | -4kcal |
データ取りの条件
毎日の変動を正確に把握するため、同じ条件でデータを取るように心がけています。
具体的には、起床してからトイレに行き、水分を取る前に体重計に乗っています。
86日目のエネルギー収支
86日目の摂取カロリー
項目 | 量 | 摂取カロリー(kcal) | |
---|---|---|---|
朝 | 絹豆腐 | 320g | 179 |
納豆 | 45g | 97 | |
ゆで卵 | 1個 | 91 | |
昼 | キャベツ | 150g | 35 |
オリーブオイル | 大さじ1 | 111 | |
夜 | 納豆 | 45g | 97 |
サバ水煮缶 | 1缶 | 454 | |
アワビの蒸し煮 | 5粒 | 500 | |
ゆで卵 | 1個 | 91 | |
総計 | 1655 |
昨日の食事のコンセプトは以下の通りです。
- 朝は冷奴、納豆、ゆで卵(367kcal)
- 昼はキャベツのアンチョビ風味炒め(146kcal)
- 夜はゆで卵、納豆、鯖缶、台湾土産のアワビの煮物(1,142kcal)
本業の仕事があったので、色々と不規則な食生活になりました。
夜ご飯は、仕事から帰ってきて食材を確認したらいつも食べるものがなかったので、家にあった他の物で済ませたら悲惨なことに。
86日目の消費カロリー
項目 | 時間/回数 | 消費カロリー(kcal) |
---|---|---|
自重筋トレ | 15分 | 82 |
ウォーキング | 51分 | 282 |
総計 | 364 |
夕飯後、自重トレとダンベルを用いた筋トレを15分ほどやった後、食材を求めて歩いてスーパーに行きました。(買い物時間込みです)
昨晩寝る前の体重→今朝の体重の変化
昨日の寝る前の体重は88.8kgだったので、寝ている間に0.9kg減。
86日目のエネルギー収支
9/24のエネルギー収支:-599kcal
データで経過確認
日付 | 体重(kg) | 体脂肪率(%) |
---|---|---|
2019/7/1 | 105.0 | 30.5 |
2019/7/2 | 103.6 | 30.9 |
2019/7/3 | 103.4 | 30.8 |
2019/7/4 | 103.2 | 30.8 |
2019/7/5 | 103.2 | 30.6 |
2019/7/6 | 102.4 | 30.9 |
2019/7/7 | 101.6 | 30.9 |
2019/7/8 | 101.4 | 31.0 |
2019/7/9 | 101.2 | 30.3 |
2019/7/10 | 101.2 | 30.5 |
2019/7/11 | 101.2 | 30.4 |
2019/7/12 | 101.2 | 30.2 |
2019/7/13 | 100.4 | 30.5 |
2019/7/14 | 100.2 | 29.3 |
2019/7/15 | 100.8 | 29.9 |
2019/7/16 | 100.8 | 29.9 |
2019/7/17 | 100.6 | 29.3 |
2019/7/18 | 100.0 | 29.4 |
2019/7/19 | 100.2 | 29.4 |
2019/7/20 | 100.0 | 28.3 |
2019/7/21 | 99.0 | 28.5 |
2019/7/22 | 98.1 | 29.4 |
2019/7/23 | 99.0 | 29.3 |
2019/7/24 | 98.6 | 29.3 |
2019/7/25 | 98.8 | 29.1 |
2019/7/26 | 98.7 | 29.1 |
2019/7/27 | 98.0 | 29.0 |
2019/7/28 | 97.6 | 29.0 |
2019/7/29 | 97.5 | 28.9 |
2019/7/30 | 97.1 | 29.1 |
2019/7/31 | 97.1 | 28.7 |
2019/8/1 | 97.0 | 28.3 |
2019/8/2 | 96.9 | 28.3 |
2019/8/3 | 96.9 | 28.3 |
2019/8/4 | 96.7 | 28.6 |
2019/8/5 | 96.9 | 28.9 |
2019/8/6 | 96.7 | 28.6 |
2019/8/7 | 96.5 | 28.4 |
2019/8/8 | 96.3 | 28.0 |
2019/8/9 | 96.5 | 27.7 |
2019/8/10 | 95.4 | 27.8 |
2019/8/11 | 96.0 | 28.0 |
2019/8/12 | 95.9 | 27.9 |
2019/8/13 | 95.9 | 27.8 |
2019/8/14 | 95.1 | 28.0 |
2019/8/15 | 95.0 | 27.3 |
2019/8/16 | 95.5 | 26.6 |
2019/8/17 | 94.9 | 27.6 |
2019/8/18 | 94.5 | 27.5 |
2019/8/19 | 94.1 | 27.3 |
2019/8/20 | 93.8 | 27.4 |
2019/8/21 | 93.6 | 27.4 |
2019/8/22 | 93.4 | 27.4 |
2019/8/23 | 92.7 | 27.5 |
2019/8/24 | 92.6 | 27.0 |
2019/8/25 | 93.1 | 27.9 |
2019/8/26 | 92.7 | 27.6 |
2019/8/27 | 92.3 | 28.0 |
2019/8/28 | 92.0 | 27.8 |
2019/8/29 | 91.7 | 27.8 |
2019/8/30 | 92.7 | 27.8 |
2019/8/31 | 92.1 | 27.5 |
2019/9/1 | 91.8 | 27.5 |
2019/9/2 | 91.4 | 27.8 |
2019/9/3 | 91.0 | 27.8 |
2019/9/4 | 90.7 | 27.2 |
2019/9/5 | 91.2 | 27.6 |
2019/9/6 | 90.8 | 26.8 |
2019/9/7 | 90.5 | 26.7 |
2019/9/8 | 90.0 | 27.1 |
2019/9/9 | 89.6 | 26.8 |
2019/9/10 | 89.4 | 26.9 |
2019/9/11 | 90.5 | 25.6 |
2019/9/12 | 90.8 | 26.9 |
2019/9/13 | 90.2 | 27.5 |
2019/9/14 | 89.7 | 27.2 |
2019/9/15 | 89.4 | 26.5 |
2019/9/16 | 88.8 | 26.5 |
2019/9/17 | 88.7 | 26.1 |
2019/9/18 | 89.0 | 26.4 |
2019/9/19 | 88.4 | 26.7 |
2019/9/20 | 89.8 | 26.0 |
2019/9/21 | 89.2 | 26.4 |
2019/9/22 | 88.8 | 26.8 |
2019/9/23 | 88.8 | 26.0 |
2019/9/24 | 88.0 | 25.9 |
2019/9/25 | 87.9 | 26.1 |
本日のデータに対する見解
ダイエット開始86日目で昨日比-0.1kg、累計17.1kg減。
本日は、自分としては非常に不本意な食生活でしたがなんとか痩せることができ、87kg台に突入することができました。
仕事が終わって帰ってきて、夕飯までの時間がないのに買い物をし忘れて帰ってくるということは経験がある方はいらっしゃるのではないでしょうか?
特に僕は今、夕飯を18時までには食べるということをやっているので、17時半に帰って食材がなかったら致命的です。
だったらある物で済ませようということで、納豆、サバ缶、朝作っておいたゆで卵、台湾土産が出てくるわけです。
たまにはこういう日もあるでしょう。
結果痩せたので良しとして、またいつものルーティンで生活していくのみです。
現在のカロリー・脂肪量の状況
- 現時点での総エネルギー収支:-95,859kcal(残り120,141kcal)
- 現時点での(理論上)総脂肪減少量:約13.3kg
以上になります。