久々に水泳をして、自宅トレとしてバーピートレーニングを取り入れました。
目次
67日目のデータ
項目 | 本日のデータ | 昨日との比較 |
年齢 | 33歳 | ±0 |
身長 | 176cm | ±0 |
体重 | 90.8kg | -0.4kg |
体脂肪率 | 26.8% | -0.8% |
内臓脂肪レベル | 14 | ±0 |
骨格筋率 | 31.9% | +0.6% |
体年齢 | 50歳 | -1歳 |
基礎代謝 | 1,927kcal | +1kcal |
データ取りの条件
毎日の変動を正確に把握するため、同じ条件でデータを取るように心がけています。
具体的には、起床してからトイレに行き、水分を取る前に体重計に乗っています。
67日目のエネルギー収支
67日目の摂取カロリー
項目 | 量 | 摂取カロリー(kcal) | |
---|---|---|---|
朝 | 具沢山味噌汁 | 1杯 | 100 |
キムチ | 50g | 25 | |
カレ・ド・ショコラ88% | 1個 | 27 | |
昼 | 木綿豆腐 | 320g | 230 |
サラダチキン | 61g | 102 | |
鯖の塩焼き | 150g | 249 | |
めかぶ | 1パック | 6 | |
納豆 | 45g | 97 | |
オクラ | 2本 | 4 | |
ゆで卵 | 1個 | 91 | |
夜 | レトルトカレー | 1パック | 440 |
糖質ゼロ麺 | 180g | 18 | |
ゆで卵 | 1個 | 91 | |
総計 | 1480 |
昨日の食事のコンセプトは以下の通りです。
- 朝は高カカオチョコと味噌汁、キムチ(152kcal)
- 昼は鯖の塩焼き、冷奴、ゆで卵(779kcal)
- 夜はカレーうどん風糖質ゼロ麺、ゆで卵(549kcal)
いつもの魚を中心として、ゆで卵を昼・夜と食べました。
夜ご飯で、本ダイエット初のカレーを食べました。
カレーはご飯を食べなくても、ルー自体に糖質が入っているし、脂質もカロリーも高めの三重苦でかなり食べるのを迷いましたが、美味しかったし結果的に減量できていたのでOK!
最近は、目に見える糖質は摂取しないようにして、タンパク質を多めに摂取することに気をつけながら食材を選んでいる感じです。
67日目の消費カロリー
項目 | 時間/回数 | 消費カロリー(kcal) |
---|---|---|
水泳 | 1時間 | 686 |
総計 | 686 |
昼ご飯前に水泳に行きました。
内容は、ウォーミングアップで150m水中ウォーキング、クロール500m、そして平泳ぎ500mで合計1時間の運動でした。
夕食後にバーピートレーニングをしました。
30秒×5セットを行ないました。
本気のペースでやると20秒が限界です。
ものすごく息が上がるのと、肩の筋肉がパンパンになります。
ちなみに、消費カロリーは微々たるものだと思うので書きませんでした。
今回のバーピーはお試しでどんなものかやってみただけですが、筋トレ的な意味合いでも結構良さそうなので、今後取り入れていきたいと思います。
昨晩寝る前の体重→今朝の体重の変化
昨日の寝る前の体重は91.8kgだったので、寝ている間に1.0kg減。
67日目のエネルギー収支
9/5のエネルギー収支:-1,132kcal
データで経過確認
日付 | 体重(kg) | 体脂肪率(%) |
---|---|---|
2019/7/1 | 105.0 | 30.5 |
2019/7/2 | 103.6 | 30.9 |
2019/7/3 | 103.4 | 30.8 |
2019/7/4 | 103.2 | 30.8 |
2019/7/5 | 103.2 | 30.6 |
2019/7/6 | 102.4 | 30.9 |
2019/7/7 | 101.6 | 30.9 |
2019/7/8 | 101.4 | 31.0 |
2019/7/9 | 101.2 | 30.3 |
2019/7/10 | 101.2 | 30.5 |
2019/7/11 | 101.2 | 30.4 |
2019/7/12 | 101.2 | 30.2 |
2019/7/13 | 100.4 | 30.5 |
2019/7/14 | 100.2 | 29.3 |
2019/7/15 | 100.8 | 29.9 |
2019/7/16 | 100.8 | 29.9 |
2019/7/17 | 100.6 | 29.3 |
2019/7/18 | 100.0 | 29.4 |
2019/7/19 | 100.2 | 29.4 |
2019/7/20 | 100.0 | 28.3 |
2019/7/21 | 99.0 | 28.5 |
2019/7/22 | 98.1 | 29.4 |
2019/7/23 | 99.0 | 29.3 |
2019/7/24 | 98.6 | 29.3 |
2019/7/25 | 98.8 | 29.1 |
2019/7/26 | 98.7 | 29.1 |
2019/7/27 | 98.0 | 29.0 |
2019/7/28 | 97.6 | 29.0 |
2019/7/29 | 97.5 | 28.9 |
2019/7/30 | 97.1 | 29.1 |
2019/7/31 | 97.1 | 28.7 |
2019/8/1 | 97.0 | 28.3 |
2019/8/2 | 96.9 | 28.3 |
2019/8/3 | 96.9 | 28.3 |
2019/8/4 | 96.7 | 28.6 |
2019/8/5 | 96.9 | 28.9 |
2019/8/6 | 96.7 | 28.6 |
2019/8/7 | 96.5 | 28.4 |
2019/8/8 | 96.3 | 28.0 |
2019/8/9 | 96.5 | 27.7 |
2019/8/10 | 95.4 | 27.8 |
2019/8/11 | 96.0 | 28.0 |
2019/8/12 | 95.9 | 27.9 |
2019/8/13 | 95.9 | 27.8 |
2019/8/14 | 95.1 | 28.0 |
2019/8/15 | 95.0 | 27.3 |
2019/8/16 | 95.5 | 26.6 |
2019/8/17 | 94.9 | 27.6 |
2019/8/18 | 94.5 | 27.5 |
2019/8/19 | 94.1 | 27.3 |
2019/8/20 | 93.8 | 27.4 |
2019/8/21 | 93.6 | 27.4 |
2019/8/22 | 93.4 | 27.4 |
2019/8/23 | 92.7 | 27.5 |
2019/8/24 | 92.6 | 27.0 |
2019/8/25 | 93.1 | 27.9 |
2019/8/26 | 92.7 | 27.6 |
2019/8/27 | 92.3 | 28.0 |
2019/8/28 | 92.0 | 27.8 |
2019/8/29 | 91.7 | 27.8 |
2019/8/30 | 92.7 | 27.8 |
2019/8/31 | 92.1 | 27.5 |
2019/9/1 | 91.8 | 27.5 |
2019/9/2 | 91.4 | 27.8 |
2019/9/3 | 91.0 | 27.8 |
2019/9/4 | 90.7 | 27.2 |
2019/9/5 | 91.2 | 27.6 |
2019/9/6 | 90.8 | 26.8 |
本日のデータに対する見解
ダイエット開始67日目で昨日比-0.4kg、累計14.2kg減。
昨日気を抜いて増やしてしまった0.5kgのうち、0.4kgを戻すことに成功しました。
もうかれこれ2ヶ月ちょっと、毎日の体重の変化や食べたもの・運動量などを記録し続けていますが、最近気づかないうちに良い変化が起きています。
体重が増えてしまったら、反省して次の日の食事を調整するという習慣がついたのです。
調整するという感覚が太っていた時には全くなかったです。
とりあえずその時食べたいものを食べて食欲を満たせれば良い。
そんな風に思っていたあの頃と違い、自らを律することができる自分を実感できただけでも、このダイエットをやったかいがあったと切に思います。
- 現時点での総エネルギー収支:-79,547kcal(残り136,453kcal)
- 現時点での(理論上)総脂肪減少量:約11.0kg
以上になります。