ダイエットルーティン日記104日目の記録です。
目次
104日目のデータ
項目 | 本日のデータ | 昨日との比較 |
年齢 | 33歳 | ±0 |
身長 | 176cm | ±0 |
体重 | 84.1kg | +0.1kg |
体脂肪率 | 24.8% | +0.2% |
内臓脂肪レベル | 12 | ±0 |
骨格筋率 | 33.4% | -0.2% |
体年齢 | 46歳 | +1歳 |
基礎代謝 | 1,837kcal | ±0 |
データ取りの条件
毎日の変動を正確に把握するため、同じ条件でデータを取るように心がけています。
具体的には、起床してからトイレに行き、水分を取る前に体重計に乗っています。
104日目のエネルギー収支
104日目の摂取カロリー
項目 | 量 | 摂取カロリー(kcal) | |
---|---|---|---|
朝 | 梨 | 1個 | 110 |
昼 | 生ハム | 55g | 90 |
サラダ | 130g | 24 | |
かつおのたたき | 212g | 242 | |
ゆで卵 | 1個 | 91 | |
ノンオイルドレッシング | 15g | 15 | |
夜 | 生ハム | 55g | 90 |
サラダ | 130g | 24 | |
ゆで卵 | 1個 | 91 | |
ノンオイルドレッシング | 15g | 15 | |
アボカド | 半分 | 112 | |
総計 | 904 |
昨日の食事のコンセプトは以下の通りです。
- 朝は梨(110kcal)
- 昼は生ハムサラダ、かつおのたたき、ゆで卵(462kcal)
- 夜は生ハムサラダ、ゆで卵、アボカド(332kcal)
普段通りの食事内容です。
104日目の消費カロリー
項目 | 時間/回数 | 消費カロリー(kcal) |
---|---|---|
自重トレ | 15分 | 82 |
総計 | 82 |
台風のため歩けず。夕食後に腹筋ローラー10回×5セット。
昨晩寝る前の体重→今朝の体重の変化
昨日の寝る前の体重は84.8kgだったので、寝ている間に0.7kg減。
104日目のエネルギー収支
10/12のエネルギー収支:-1,015kcal
グラフと表で経過確認
日付 | 体重(kg) | 体脂肪率(%) |
---|---|---|
2019/7/1 | 105.0 | 30.5 |
2019/7/2 | 103.6 | 30.9 |
2019/7/3 | 103.4 | 30.8 |
2019/7/4 | 103.2 | 30.8 |
2019/7/5 | 103.2 | 30.6 |
2019/7/6 | 102.4 | 30.9 |
2019/7/7 | 101.6 | 30.9 |
2019/7/8 | 101.4 | 31.0 |
2019/7/9 | 101.2 | 30.3 |
2019/7/10 | 101.2 | 30.5 |
2019/7/11 | 101.2 | 30.4 |
2019/7/12 | 101.2 | 30.2 |
2019/7/13 | 100.4 | 30.5 |
2019/7/14 | 100.2 | 29.3 |
2019/7/15 | 100.8 | 29.9 |
2019/7/16 | 100.8 | 29.9 |
2019/7/17 | 100.6 | 29.3 |
2019/7/18 | 100.0 | 29.4 |
2019/7/19 | 100.2 | 29.4 |
2019/7/20 | 100.0 | 28.3 |
2019/7/21 | 99.0 | 28.5 |
2019/7/22 | 98.1 | 29.4 |
2019/7/23 | 99.0 | 29.3 |
2019/7/24 | 98.6 | 29.3 |
2019/7/25 | 98.8 | 29.1 |
2019/7/26 | 98.7 | 29.1 |
2019/7/27 | 98.0 | 29.0 |
2019/7/28 | 97.6 | 29.0 |
2019/7/29 | 97.5 | 28.9 |
2019/7/30 | 97.1 | 29.1 |
2019/7/31 | 97.1 | 28.7 |
2019/8/1 | 97.0 | 28.3 |
2019/8/2 | 96.9 | 28.3 |
2019/8/3 | 96.9 | 28.3 |
2019/8/4 | 96.7 | 28.6 |
2019/8/5 | 96.9 | 28.9 |
2019/8/6 | 96.7 | 28.6 |
2019/8/7 | 96.5 | 28.4 |
2019/8/8 | 96.3 | 28.0 |
2019/8/9 | 96.5 | 27.7 |
2019/8/10 | 95.4 | 27.8 |
2019/8/11 | 96.0 | 28.0 |
2019/8/12 | 95.9 | 27.9 |
2019/8/13 | 95.9 | 27.8 |
2019/8/14 | 95.1 | 28.0 |
2019/8/15 | 95.0 | 27.3 |
2019/8/16 | 95.5 | 26.6 |
2019/8/17 | 94.9 | 27.6 |
2019/8/18 | 94.5 | 27.5 |
2019/8/19 | 94.1 | 27.3 |
2019/8/20 | 93.8 | 27.4 |
2019/8/21 | 93.6 | 27.4 |
2019/8/22 | 93.4 | 27.4 |
2019/8/23 | 92.7 | 27.5 |
2019/8/24 | 92.6 | 27.0 |
2019/8/25 | 93.1 | 27.9 |
2019/8/26 | 92.7 | 27.6 |
2019/8/27 | 92.3 | 28.0 |
2019/8/28 | 92.0 | 27.8 |
2019/8/29 | 91.7 | 27.8 |
2019/8/30 | 92.7 | 27.8 |
2019/8/31 | 92.1 | 27.5 |
2019/9/1 | 91.8 | 27.5 |
2019/9/2 | 91.4 | 27.8 |
2019/9/3 | 91.0 | 27.8 |
2019/9/4 | 90.7 | 27.2 |
2019/9/5 | 91.2 | 27.6 |
2019/9/6 | 90.8 | 26.8 |
2019/9/7 | 90.5 | 26.7 |
2019/9/8 | 90.0 | 27.1 |
2019/9/9 | 89.6 | 26.8 |
2019/9/10 | 89.4 | 26.9 |
2019/9/11 | 90.5 | 25.6 |
2019/9/12 | 90.8 | 26.9 |
2019/9/13 | 90.2 | 27.5 |
2019/9/14 | 89.7 | 27.2 |
2019/9/15 | 89.4 | 26.5 |
2019/9/16 | 88.8 | 26.5 |
2019/9/17 | 88.7 | 26.1 |
2019/9/18 | 89.0 | 26.4 |
2019/9/19 | 88.4 | 26.7 |
2019/9/20 | 89.8 | 26.0 |
2019/9/21 | 89.2 | 26.4 |
2019/9/22 | 88.8 | 26.8 |
2019/9/23 | 88.8 | 26.0 |
2019/9/24 | 88.0 | 25.9 |
2019/9/25 | 87.9 | 26.1 |
2019/9/26 | 87.5 | 25.9 |
2019/9/27 | 86.8 | 26.1 |
2019/9/28 | 86.4 | 25.7 |
2019/9/29 | 87.1 | 25.9 |
2019/9/30 | 87.0 | 26.2 |
2019/10/1 | 87.0 | 25.9 |
2019/10/2 | 86.9 | 25.3 |
2019/10/3 | 86.8 | 25.4 |
2019/10/4 | 86.6 | 26.0 |
2019/10/5 | 86.3 | 25.8 |
2019/10/6 | 85.6 | 25.4 |
2019/10/7 | 85.2 | 25.5 |
2019/10/8 | 84.9 | 25.0 |
2019/10/9 | 84.8 | 25.4 |
2019/10/10 | 84.8 | 24.9 |
2019/10/11 | 84.2 | 25.1 |
2019/10/12 | 84.0 | 24.6 |
2019/10/13 | 84.1 | 24.8 |
昨日比+0.1kg、累計20.9kg減。
現在のカロリー・脂肪量の状況
- 現時点での総エネルギー収支:-113,410kcal(残り102,590kcal)
- 現時点での(理論上)総脂肪減少量:約15.8kg
以上です。
下記ブログランキングのバナーをクリックしていただけたら、ブログ継続の励みになります!ご協力のほどよろしくお願いいたします。